Yksi BUSINESS.fi-paketti – paljon enemmän kuin taloushallinto
Valitse yrityksellesi sopiva taso. Paketit yhdistävät yritysprofiilin ja CSC:n, DealDeskin, Turvamailin, Turvadriven, taloushallinnon sekä krediittipohjaiset AI- ja lisäpalvelut samaan BUSINESS.fi-työtilaan.
BUSINESS.fi yrityksen työkalupakkina
Paketin arvo ei rakennu yhdestä moduulista. Tärkeimmät kokonaisuudet ensin – yksityiskohtaiset rajat alempana.
Valitse paketti
Basic näkyy myös kuukausihintana 12 €/kk, mutta se laskutetaan aina vuosittain: 120 €/vuosi. Pro ja Accountant voidaan laskuttaa kuukausittain tai vuosittain. Hinnat ovat ilman arvonlisäveroa; ALV lisätään vain silloin, kun sitä sovelletaan.
Miksi Pro?
Pro ei ole vain Basic suuremmilla rajoilla. Se on taso yritykselle, joka kasvaa, käyttää useampaa yhtiötä tai toimii kansainvälisesti.
Yksityiskohtainen vertailu
Pääominaisuudet ensin, sitten taloushallinnon, krediittien, käyttörajojen ja yhteistyön yksityiskohdat.
| Ominaisuus / raja | Free | Basic | Pro | Accountant |
|---|---|---|---|---|
BUSINESS.fi Yritysprofiili ja CSC | Julkinen profiili | Muokkaus + julkaisut | Muokkaus + julkaisut | Muokkaus + julkaisut |
| Yritysprofiilin muokkaus | Ei | Kyllä · minimitaso | Mukana | Mukana |
| DealDesk | Mukana | Mukana | Mukana | Mukana |
| BUSINESS.fi Turvamail | Mukana | Mukana | Mukana | Mukana |
| Turvadrive-tallennus | 250 MB | 5 GB | 20 GB | 100 GB |
Krediitit ja AI BUSINESS.fi-krediitit / kk | 0 | 25 | 100 | 500 |
| AI-avusteiset toiminnot | Krediiteillä | Mukana + krediitit | Mukana + krediitit | Jaetut krediitit |
| DealDesk-yhteystietojen avaus | Krediiteillä | Krediiteillä | Krediiteillä | Jaetut krediitit |
Kasvu ja kansainvälistyminen Start-up Booster | Ei | Ei | Beta · mukana | Beta · mukana |
| Moniyritys- ja kansainväliset työnkulut | Ei | 1 yritys | 3 yritystä · FI/US · EE beta | 25 asiakasyritystä · FI/US · EE beta |
Taloushallinto Laskutus, tarjoukset ja kulut | Rajattu | Mukana | Kohtuukäyttö | Jaettu kohtuukäyttö |
| Pankkituonti ja täsmäytys | Rajattu | Mukana | Mukana | Mukana |
| Palkanlaskenta ja palkkalaskelmat | Ei | Ei / lisäosa myöhemmin | Mukana | Mukana |
| Verkkolaskuvalmius | Esikatselu | Esikatselu | Mukana | Mukana |
| Maapaketit | FI | FI / US | FI / US · EE beta | FI / US · EE beta |
Rajat Aktiiviset yritykset | 1 | 1 | 3 | 25 |
| Käyttäjät / tiimi | 1 | 2 | 5 | 10 |
| Laskut / vuosi | 25 | 300 | Kohtuukäyttö | Jaettu kohtuukäyttö |
| Asiakkaat | 10 | 250 | Kohtuukäyttö | Kohtuukäyttö |
| Kulutositteet / vuosi | 50 | 1 000 | Kohtuukäyttö | Jaettu kohtuukäyttö |
Yhteistyö Kirjanpitäjä / asiakas | Ei | Ei | Rajattu | Mukana |
Tuki Humanless support | Dokumentaatio + AI | Dokumentaatio + AI | Dokumentaatio + AI | Dokumentaatio + AI |
| Human support / tukitapaus | Krediiteillä | Krediiteillä | Krediiteillä | Krediiteillä |
Tuki ilman pakollista tukisopimusta
Normaalit kysymykset ratkaistaan itsepalveluna ja Humanless support -mallilla. Ihmisen apua saa tarvittaessa yksittäisenä tukitapauksena.